The products contain milk, an allergen not declared on the label
November 13, 2017Image may be NSFW.
Clik here to view.Aurora Products is recalling five dark chocolate products produced under the Aurora Natural brand and various private label brands packed by or distributed by Aurora Products.
The products contain milk, an allergen not declared on the label.
The company has received no reports of illness to date. Inc.
Aurora brand and private label brands distributed by Aurora Products include:
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Almonds | Bulk | None | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 4 oz. Plastic Pouch | 65585200411 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Stand Up Plastic Pouch | 65585200303 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 12 oz. Square Plastic Tub | 65585200323 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 17 oz. Family Size Plastic Pouch | 65585200056 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cherries | 8.5 oz. Plastic Cup | 65585200602 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cherries | 11 oz. Square Plastic Tub | 65585200017 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | Bulk | None | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 3.5 oz. Plastic Cup | 65585200394 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 4.75 oz. Plastic Pouch | 65585200435 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Pouch | 65585200055 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 11 oz. Square Plastic Tub | 65585200099 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 18 oz. Family Size Plastic Pouch | 65585200404 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 26 oz. Plastic Tray | 65585200489 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | Bulk | None | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 4 oz. Plastic Pouch | 65585200413 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Pouch | 65585200304 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 17 oz. Family Size Plastic Pouch | 65585200109 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Turbinado Almonds w/ Sea Salt | 7 oz. Plastic Cup | 65585200746 | 11/01/16 7/30/18 |
Private Label Products using store branded labeling include:
BELMONT MARKET
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 26 oz. Plastic Tray | 65585200489 | 11/01/16 7/30/18 |
BOICEVILLE MARKET
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
CERIELLOS FINE FOODS
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | Bulk | None | 11/01/16 7/30/18 |
DECICCOS
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 26 oz. Plastic Tray | 65585200489 | 11/01/16 7/30/18 |
GRAULS MARKET
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
GOURMET GARAGE
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 79084505450 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Covered Turbinado Salt Almonds | 7 oz. Plastic Cup | 79084505372 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 79084500099 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 79084505452 | 11/01/16 7/30/18 |
HARVEST CO-OP
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
HURLEY RIDGE
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
LEES SUPERMARKET
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Turbinado Almonds w/ Sea Salt | 7 oz. Plastic Cup | 65585200746 | 11/01/16 7/30/18 |
MILES MARKET (Bermuda)
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
PALMERS MARKET
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
WALTER STEWART
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
WINDFALL MARKETS
AFFECTED PRODUCT` | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Almonds | 9 oz. Plastic Cup | 65585200430 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Cranberries | 9 oz. Plastic Cup | 65585200045 | 11/01/16 7/30/18 |
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
WILD BY NATURE
AFFECTED PRODUCT | PACKAGE SIZE | UPC CODE | BEST IF USED BY DATE CODE RANGE |
---|---|---|---|
Dark Chocolate Coffee Beans | 8.25 oz. Plastic Cup | 65585200632 | 11/01/16 7/30/18 |
The recalled products were distributed nationwide and in Bermuda.
What to do
Customers with allergies or sensitivity to milk who purchased the recalled products should not consume them, and may return them to the place of purchase.
Consumers with questions may contact Aurora Products at (800) 898-1048 between the hours of 9:00AM to 5:00 PM (EST) Monday Friday.